<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Materiály on Enhance Your Warm IR Life</title>
		<link>http://warm-ir-life.com/cs/tags/materi%C3%A1ly/</link>
		<description>Recent content in Materiály on Enhance Your Warm IR Life</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>cs</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2026 00:14:56 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-life.com/cs/tags/materi%C3%A1ly/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Infračervená lampa pro zařízení Applied Materials</title>
				<link>http://warm-ir-life.com/cs/posts/infrared-lamp-for-applied-materials-tool/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 00:14:56 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-life.com/cs/posts/infrared-lamp-for-applied-materials-tool/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-life.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;Infračervená lampa pro zařízení Applied Materials&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Na lince je bake modul tichým úzkým hrdlem, které pocítíte každou směnu. Zadáte recept, očekáváte, že teplota dosáhne hodnoty, kterou model předpovídá, a očekáváte, že tam zůstane – cyklus za cyklem. Když lampa nedosáhne požadované hodnoty, fotoresist se plně nedesolvatuje a kontrola kritických rozměrů začne kolísat. Když překročí hodnotu, resist teče, objevuje se povlak a končíte likvidací waferů, které měly být v pořádku. V obou případech klesá OEE a kalendář údržby se rychle plní nouzovými výměnami lamp.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
