<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>応用された on Enhance Your Warm IR Life</title>
		<link>http://warm-ir-life.com/ja/tags/%E5%BF%9C%E7%94%A8%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F/</link>
		<description>Recent content in 応用された on Enhance Your Warm IR Life</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 01 Jun 2026 00:14:56 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://warm-ir-life.com/ja/tags/%E5%BF%9C%E7%94%A8%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>アプライドマテリアルズ製装置用赤外線ランプ</title>
				<link>http://warm-ir-life.com/ja/posts/infrared-lamp-for-applied-materials-tool/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 00:14:56 +0800</pubDate>
				<guid>http://warm-ir-life.com/ja/posts/infrared-lamp-for-applied-materials-tool/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://warm-ir-life.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;アプライドマテリアルズ製装置用赤外線ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ライン上では、ベイクモジュールが各シフトで必ず感じる静かなボトルネックとなっています。レシピを設定し、モデルが予測する温度が狙い通りに到達し、その後もサイクルごとに安定して維持されることを&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;期待&lt;/a&gt;します。ランプが設定温度を下回ると、フォトレジストの脱溶媒が不完全となり、クリティカルディメンション（CD）制御がずれ始めます。逆にオーバーシュートすると、レジストが流動し、スカムが発生し、本来良品となるはずのウェハを廃棄することになります。いずれにせよ、OEEが低下し、緊急のランプ交換がメンテナンススケジュールを圧迫します。&lt;br&gt;&#xA;当社はApplied Materials製ツール向けに赤外線ランプラインを開発しました。リソグラフィの熱制御はオプションではなく、プロセスの安定性を決定する境界条件だからです。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
